【资料图】
沪深交易所2023年05月11日公布的交易公开信息显示,云从科技因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。云从科技当日收报45.57元,涨跌幅3.66%,换手率36.53%,成交额12.99亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华泰证券总部 | 3358.03 | - | - |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1333.73 | - | - |
| 3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1175.27 | - | - |
| 4 | 兴业证券上海锦康路营业部 | 1078.18 | - | - |
| 5 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | 1042.39 | - | - |
| 合计 | - | 7987.6 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 1758.54 | - |
| 2 | 广发证券郑州农业路营业部 | - | 1670.28 | - |
| 3 | 中信证券北京安外大街营业部 | - | 1444.27 | - |
| 4 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1326.18 | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 1313.52 | - |
| 合计 | - | - | 7512.79 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
