(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月19日,昊华能源(601101)获外资买入23.17万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有昊华能源1835.04万股,占流通股1.27%,累计持股成本6.44元,持股亏损0.99%。
昊华能源最近5个交易日下跌1.54%,陆股通累计净买入299.71万股,占流通盘0.21%,区间平均买入价6.51元;最近20个交易日持平0.00%,陆股通累计净买入1434.16万股,占流通盘1.00%,区间平均买入价6.40元;最近60个交易日下跌2.74%,陆股通累计净买入1833.63万股,占流通盘1.27%,区间平均买入价6.51元。
昊华能源近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-5-19 | 1835.04万 | 1.27 | 148.37万 | 23.17万 | 6.44 |
| 2023-5-18 | 1811.87万 | 1.26 | 326.49万 | 50.02万 | 6.44 |
| 2023-5-17 | 1761.85万 | 1.22 | 108.89万 | 16.71万 | 6.44 |
| 2023-5-16 | 1745.14万 | 1.21 | 909.98万 | 138.48万 | 6.44 |
| 2023-5-15 | 1606.66万 | 1.12 | 464.4万 | 71.33万 | 6.43 |
| 2023-5-12 | 1535.33万 | 1.07 | -20.66万 | -3.19万 | 6.43 |
| 2023-5-11 | 1538.51万 | 1.07 | 995.76万 | 153.6万 | 6.43 |
| 2023-5-10 | 1384.91万 | 0.96 | 912.42万 | 140.87万 | 6.42 |
| 2023-5-9 | 1244.04万 | 0.86 | 418.86万 | 63.96万 | 6.41 |
| 2023-5-8 | 1180.08万 | 0.82 | 157.55万 | 24.35万 | 6.41 |
